Ubijaczki planetarne REGO od 12 do 100 litrów
Rego
ET 12 litrów /stołowa/
ET 20 litrów /stołowa/
ET 60 litrów /stołowa/
ET 80 litrów /stołowa/
ET 100 litrów /stołowa/
REGO – PM - Planetarne mieszarko - ugniatarki ze sterowaniem komputerowym
Łatwość obsługi:
- bezstopniowa, elektryczna regulacja obrotów
- elektroniczne przestawianie wysokosci dziezy z wyjatkiem modelu stołowego
- łatwa w utrzymaniu czystości
- bardzo dokładne ustawienie parametrów maszyny: ustawienie obrotów, kierunku obrotów, czasowe automatyczne wyłaczanie.
W/w funkcje sterowane komputerowo
- automatyczny program rozruchu chroni narzedzie i maszyne przed przeciazeniem.
Zabezpieczenie jest sterowane przy pomocy komputera. Bardzo cicha praca.
Wydajność:
- duży zakres opuszczania i podnoszenia dziezy. Podnoszenie i opuszczanie dziezy bez demontazu narzedzia roboczego
- błyskawiczna wymiana narzedzi roboczych
Możliwe wyposażenie:
- Dzieza,
- rózga do miesienia,
- ubijania,
- mieszadło spiralne,
- mieszadło płaskie,
- mieszadło krzyzowe,
- zgarniacz,
- podgrzewacz elektryczny lub gazowy.
| Typ | PM 12 | PM 20 | PM 40 | PM 60 | PM 80 | PM 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie | volt | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc | kW | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Wielkość dzieży | litr | 20 | 20 | 40 | 60 | 80/50 | 100/80/50 |
| Liczba obrotów | min | 5-450 | 5-450 | 5-450 | 5-450 | 5-450 | 5-450 |
| Poziom głośności | dB | 54 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Waga netto | kg | 150 | 200 | 265 | 300 | 600 | 650 |
| Wysokość | mm | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1850 | 1950 |
| Szerokość | mm | 620 | 625 | 660 | 660 | 660 | 700 |
| Głębokość | mm | 700 | 700 | 970 | 970 | 1100 | 1240 |
| Ciasto min./max | litr | 0,5/3 | 0,5/4 | 0,75/8 | 1/10 | 1,25/14 | 1,5/16 |
| Masa min./max | kg | 1/10 | 1/15 | 1,5/30 | 3/50 | 5/55 | 3/60 |
| Krem min./max | kg | 1/8 | 1/10 | 1,5/20 | 3/30 | 3/40 | 3/45 |
Newsletter
Wpisując swój adres mailowy będziesz otrzymywał najnowsze informacje o produktach i będziesz miał możliwość skorzystania z aktualnych promocji

