Hydrauliczne dzielarki do ciasta
zadaj pytanie odnośnie tego produktu »
Oszczędzaj czas - oszczędzaj pieniądze
- Hydrauliczna dzielarka przeznaczona jest do dzielenia ciasta na kęsy o równej gramaturze z przeznaczeniem do formowania na różne produkty.
- Proste formy obudowy znacznie ułatwiają czyszczenie i konserwację urządzenia.
- Instalacja elektryczna objęta jest wysokim stopniem ochrony przed porażeniem.
- Nożę dzielące wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Różne kształty dzielenia: kwadrat, trójkąt, sześciokąt
| Model | Ilość kęsów (szt.) | Gramatura (g) | Waga całościowa kęsu (kg) | Wymiary kęsu (mm) | Wymiary wewnętrzne komory dzielącej (mm) | Wydajność (szt./h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ A 20 | 20 | 150-800 | 3-16 | 100x100x100 | 512x409x100 | 1800 |
| SQ A 30 | 30 | 90-530 | 3-16 | 80x80x100 | 495x412x100 | 2700 |
| SQ A 20m | 20 | 150-1000 | 3-20 | 100x100x125 | 512x409x125 | 1800 |
| SQ A 30m | 30 | 90-630 | 3-20 | 80x80x125 | 495x412x125 | 2700 |
| SQ A 20s | 20 | 80-350 | 1,6-7 | 80x80x75 | 408x326x75 | 1800 |
| SQ A 42s | 42 | 40-170 | 1,6-7 | 57x53x75 | 408x326x75 | 3600 |
| SQ A 120s | 120 | 12-60 | 1,6-7 | 30x30x75 | 408x326x75 | 10000 |
| SQ A 80 | 80 | 40-200 | 3-16 | 49x49x100 | 512x409x100 | 7200 |
| Model | Ilość kęsów (szt.) | Gramatura (g) | Waga całościowa kęsu (kg) | Wymiary kęsu (mm) | Wymiary wewnętrzne komory dzielącej (mm) | Wydajność (szt./h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ SA 20 | 20 | 150-800 | 3-16 | 100x100x100 | 512x409x100 | 1200 |
| SQ SA 30 | 30 | 90-530 | 3-16 | 80x80x100 | 495x412x100 | 1800 |
| SQ SA 20m | 20 | 150-1000 | 3-20 | 100x100x125 | 512x409x125 | 1200 |
| SQ SA 30m | 30 | 90-630 | 3-20 | 80x80x125 | 495x412x125 | 1800 |
| SQ SA 20s | 20 | 80-350 | 1,6-7 | 80x80x75 | 408x326x75 | 1200 |
| SQ SA 42s | 42 | 40-170 | 1,6-7 | 57x53x75 | 408x326x75 | 2500 |
| SQ SA 120s | 120 | 12-60 | 1,6-7 | 30x30x75 | 408x326x75 | 7200 |
| SQ SA 80 | 80 | 40-200 | 3-16 | 49x49x100 | 512x409x100 | 4800 |
| Model | Ilość kęsów (szt.) | Gramatura (g) | Waga całościowa kęsu (kg) | Wymiary kęsu (mm) | Wymiary wewnętrzne komory dzielącej (mm) | Wydajność (szt./h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ2TA 10/20 | 10 | 300-1600 | 3-16 | 200x100x100 | 512x409x100 | 900 |
| 20 | 150-800 | 3-16 | 100x100x100 | 512x409x100 | 1800 | |
| SQ2TA 15/30 | 15 | 180-1060 | 3-16 | 160x80x100 | 495x412x100 | 1350 |
| 30 | 90-530 | 3-16 | 80x80x100 | 495x412x100 | 2700 |
Newsletter
Wpisując swój adres mailowy będziesz otrzymywał najnowsze informacje o produktach i będziesz miał możliwość skorzystania z aktualnych promocji

